Tehnilised andmed
| Electric 210 | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 | |
| Mootor | |||
| Tüüp | Electric 210 | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 |
| Mootori tüüp | R4 | ||
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 | 110 / 150 | |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 230 | 300 | |
| Käigukast | 1-Automaat | A | |
| Veoskeem | Esi | ||
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 157 | 21 | 92 |
| Keretüüp | |||
| Uste arv | 5 | 4-5 | |
| Kategooria | M1 | ||
| Keretüüp | Mahtuniversaal | ||
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4652 | ||
| Laius, mm | 1936/2108 | ||
| Kõrgus, mm | 1688 | ||
| Kliirens, mm | 176.9 - 200.9 | ||
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | Elekter | Bensiin/hübriid | Bensiin / pistikhübriid |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 121-126 | 60-65 | |
| Sõiduulatus, km | 498-520 | 84-87 | |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!







C5 Aircross