Tehnilised andmed
| Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | |
| Mootor | ||||||
| Tüüp | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Käigukast | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Keretüüp | ||||||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Keretüüp | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik |
| Mõõdud | ||||||
| Pikkus, mm | 4981 | 4981 | 5331 | 4981 | 4981 | 5331 |
| Laius, mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Kõrgus, mm | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
| Massid | ||||||
| Täismass, kg | 3200 | 3230 | 3190 | 3130 | 3130 | 3160 |
| Kütusekulu | ||||||
| Kütuse liik | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter |
| Sõiduulatus, km | 220 | 351 | 347 | 217 | 338 | 338 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!






ë-Jumpy VAN